一、项目编号:0625-24217614
二、项目名称:浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标总报价:1535000(元) | 杭州可吉诺科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座7幢1号门901室 |
3 | 投标总报价:1683000(元) | 杭州国特科技有限公司 | 杭州市西湖区留下街道留和路56号1幢405室 |
4 | 投标总报价:716000(元) | 杭州古凡机电有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区七古登207号 |
5 | 投标总报价:1728000(元) | 杭州恩信科技有限公司 | 杭州市下城区沈家路28号501室 |
6 | 投标总报价:1118000(元) | 杭州力铂科技有限公司 | 杭州市上城区石桥路198号浙江省农创园5125 |
7 | 投标总报价:1018900(元) | 杭州天工无损检测设备有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪街道文三路121号850室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | 标项二:多功能超声高级成像算法开发验证平台 | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标项一:工业CT数据三维可视化及分析软件等 | 工业CT数据三维可视化及分析软件等 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 标项三:超声相控阵、TOFD检测仪 | 超声相控阵、TOFD检测仪 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 标项四:阵列式显微维式硬度计 | 阵列式显微维式硬度计 | 轶诺 | 1套 | 716000 | NEMESIS 9100 G2 |
4 | 标项五:超声干耦合自动爬行B扫描检测系统等 | 超声干耦合自动爬行B扫描检测系统等 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 |
5 | 标项六:阀门噪声测试试验装置等 | 阀门噪声测试试验装置等 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 |
6 | 标项七:动静态应变仪等 | 动静态应变仪等 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋毅萍,刘德昆(第7标项采购人代表),刘洪峰,许皆乐(第5标项采购人代表),时岩(第1标项采购人代表),陆树华(第3标项采购人代表),肖江凯,刘惠军,张方(第4标项采购人代表),潘伟亮(第6标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
八、资格审查情况
标项1 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
九、符合性审查情况
标项1 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州可吉诺科技有限公司 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 57.5 | 60.5 | 30.0 | 90.5 |
1 | 杭州宗灿科技有限公司 | 47.0 | 53.0 | 48.5 | 51.0 | 53.0 | 50.5 | 29.58 | 80.08 |
1 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | 47.0 | 52.0 | 49.5 | 50.0 | 52.0 | 50.1 | 29.33 | 79.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州国特科技有限公司 | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 67.8 | 29.77 | 97.57 |
3 | 厦门诚信泰达科技有限公司
![]() |