1.本招标项目 华北石油工程公司2025年41类吊索具及配件框架协议招标采购压制钢丝绳索具Φ9.5×4m/纤维芯(招标编号:NWZ241125-4111-038835) , 招标人为 中石化华北石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 压制钢丝绳索具Φ9.5×4m/纤维芯 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 压制钢丝绳索具Φ9.5×4m/纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 2 | 压制钢丝绳索具Φ9.5×5m/纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 3 | 压制钢丝绳索具Φ10×10m/麻芯双环 | 1.000 | 件 |
| 4 | 压制钢丝绳索具Φ12.5×4m | 1.000 | 根 |
| 5 | 压制钢丝绳索具Φ12.5×4m一头带钩 | 1.000 | 根 |
| 6 | 压制钢丝绳索具Φ12.5×5m一头带钩 | 1.000 | 根 |
| 7 | 压制钢丝绳索具Φ13×8m | 1.000 | 件 |
| 8 | 压制钢丝绳索具Φ13×3m/纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 9 | 压制钢丝绳索具Φ13×6m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 10 | 压制钢丝绳索具Φ15.5×65m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 11 | 压制钢丝绳索具Φ15.5×6m | 1.000 | 根 |
| 12 | 压制钢丝绳索具Φ16×50m/1环+1索 先插编后压制 | 1.000 | 根 |
| 13 | 压制钢丝绳索具Φ16×30m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 14 | 压制钢丝绳索具Φ16×3m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 15 | 压制钢丝绳索具Φ16×6m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 16 | 压制钢丝绳索具Φ16×8m 钢芯 | 1.000 | 件 |
| 17 | 压制钢丝绳索具Φ16×8m 纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 18 | 压制钢丝绳索具Φ16mm×130m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 19 | 压制钢丝绳索具Φ19×8m | 1.000 | 根 |
| 20 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×100m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 21 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×10m | 1.000 | 根 |
| 22 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×120m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 23 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×50m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 24 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×6m | 1.000 | 根 |
| 25 | 压制钢丝绳索具Φ20mm×8m/钢芯 | 1.000 | 根 |
| 26 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×10m | 1.000 | 根 |
| 27 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×10m | 1.000 | 根 |
| 28 | 单腿压制钢丝绳索具Φ22×12m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 29 | 压制钢丝绳索具Φ22×10m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 30 | 压制钢丝绳索具Φ22×2.6m/纤维芯 | 1.000 | 件 |
| 31 | 压制钢丝绳索具Φ22×20m/钢芯 | 1.000 | 件 |
| 32 | 压制钢丝绳索具Φ22×3.5m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 33 | 压制钢丝绳索具Φ22×6m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 34 | 压制钢丝绳索具Φ22×8m 纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 35 | 压制钢丝绳索具Φ22×8m/钢芯 | 1.000 | 根 |
| 36 | 压制钢丝绳索具Φ22×9m/纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 37 | 压制钢丝绳索具Φ24×8m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 38 | 压制钢丝绳索具26×8m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 39 | 压制钢丝绳索具Φ26×10m | 1.000 | 根 |
| 40 | 压制钢丝绳索具Φ26×5m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 41 | 压制钢丝绳索具Φ26×6m 钢芯 | 1.000 | 根 |
| 42 | 压制钢丝绳索具Φ26×8m | 1.000 | 根 |
| 43 | 压制钢丝绳索具Φ28×8m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 44 | 压制钢丝绳索具Φ32×8m | 1.000 | 根 |
| 45 | 压制钢丝绳索具Φ36×8m/钢芯 | 1.000 | 件 |
| 46 | 压制钢丝绳索具Φ36×10m/麻芯 | 1.000 | 件 |
| 47 | 压制钢丝绳索具Φ38×6m | 1.000 | 根 |
| 48 | 双腿压制钢丝绳索具Φ9.5×1.5m | 1.000 | 根 |
| 49 | 压制钢丝绳索具Φ13×6.5m/1环+2索+2钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 50 | 压制钢丝绳索具Φ13×8m/1环+2索+2钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 51 | 双腿压制钢丝绳索具Φ13×8m 纤维芯 | 1.000 | 套 |
| 52 | 压制钢丝绳索具Φ13×6.5m/1环+2索 | 1.000 | 套 |
| 53 | 压制钢丝绳索具Φ16×12m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 54 | 压制钢丝绳索具Φ16×5m/1环+2索+2钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 55 | 压制钢丝绳索具Φ16×6m/1环+2索+2钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 56 | 压制钢丝绳索具Φ16×8m/1环+2索+2钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 57 | 双腿压制钢丝绳索具Φ16×3m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 58 | 双腿压制钢丝绳索具Φ16×5m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 59 | 双腿压制钢丝绳索具Φ16×6m | 1.000 | 根 |
| 60 | 双腿压制钢丝绳索具Φ16×76m | 1.000 | 根 |
| 61 | 双腿压制钢丝绳索具Φ16×8m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 62 | 压制钢丝绳索具Φ19.5×8m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 63 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×1.5m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 64 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×10m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 65 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×12m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 66 | 双腿压制钢丝绳索具Φ22×8m | 1.000 | 件 |
| 67 | 压制钢丝绳索具Φ24×8m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 68 | 压制钢丝绳索具Φ25×8m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 69 | 压制钢丝绳索具Φ26×8m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 70 | 双腿压制钢丝绳索具10t-8m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 71 | 压制钢丝绳索具Φ32.5×8m/1环+2索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 72 | 双腿插编钢丝绳索具Φ36×3.5m | 1.000 | 件 |
| 73 | 双腿压制钢丝绳索具16t-1.5m | 1.000 | 套 |
| 74 | 四腿压制钢丝绳索具Φ12.5×8m 纤维芯 | 1.000 | 副 |
| 75 | 压制钢丝绳索具Φ12.5×6m 1环+4索+4钩 | 1.000 | 根 |
| 76 | 压制钢丝绳索具Φ13×6m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 77 | 压制钢丝绳索具Φ13×6m/1环+4索+4钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 78 | 压制钢丝绳索具Φ13×8m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 79 | 四腿压制钢丝绳索具Φ13×4m/纤维芯 | 1.000 | 根 |
| 80 | 四腿压制钢丝绳索具Φ14×8m 纤维芯 | 1.000 | 副 |
| 81 | 压制钢丝绳索具Φ15.5×4m1环+4索+4钩 | 1.000 | 根 |
| 82 | 压制钢丝绳索具Φ16×10m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 83 | 压制钢丝绳索具Φ16×10m/1环+4索+4钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 84 | 压制钢丝绳索具Φ16×4m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 85 | 压制钢丝绳索具Φ16×4m/1环+4索+4钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 86 | 压制钢丝绳索具Φ16×6.5m/1环+4索+4钩 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 87 | 四腿压制钢丝绳索具Φ16×5m/麻芯 | 1.000 | 根 |
| 88 | 四腿压制钢丝绳索具Φ16×6.5m/1环+4索 | 1.000 | 套 |
| 89 | 四腿压制钢丝绳索具Φ16×6m 纤维芯 | 1.000 | 副 |
| 90 | 四腿压制钢丝绳索具Φ16×8m 纤维芯 | 1.000 | 副 |
| 91 | 压制钢丝绳索具Φ18×7m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 92 | 四腿压制钢丝绳索具5t-5.5m | 1.000 | 套 |
| 93 | 四腿压制钢丝绳索具Φ19.5×8m 纤维芯 | 1.000 | 副 |
| 94 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×10m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 95 | 压制钢丝绳索具Φ21.5×8m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 96 | 四腿压制钢丝绳索具Φ22×8m/1环+4索 | 1.000 | 套 |
| 97 | 四腿压制钢丝绳索具Φ22×10m | 1.000 | 副 |
| 98 | 四腿压制钢丝绳索具Φ22×12m | 1.000 | 件 |
| 99 | 四腿组合索具Φ22×6m | 1.000 | 件 |
| 100 | 压制钢丝绳索具Φ24×10m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 101 | 压制钢丝绳索具Φ25×12m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 102 | 压制钢丝绳索具Φ26×8m/1环+4索 先插编后压制 | 1.000 | 副 |
| 103 | 四腿压制钢丝绳索具10t-2.5m/1环+4索 | 1.000 | 套 |
| 104 | 四腿压制钢丝绳索具Φ26×12m | 1.000 | 件 |
| 105 | 四腿压制钢丝绳索具Φ26×7m 麻芯 | 1.000 | 套 |
| 106 | 四腿插编钢丝绳索具Φ28×6m | 1.000 | 件 |
| 107 | 四腿压制钢丝绳索具15t-7m | 1.000 | 套 |
| 108 | 四腿压制钢丝绳索具20t-10m | 1.000 | 套 |
| 109 | 四腿压制钢丝绳索具20t-8m | 1.000 | 件 |
| 110 | 四腿插编钢丝绳索具Φ36×3.5m | 1.000 | 件 |
| 111 | 合成纤维扁平吊装带2t-2m |
文章推荐:
关于《西气东输苏浙沪输气分公司2025年环焊缝质量风险排查开挖复拍项目无损检测服务》的变更
无损检测类-上海区域2024-2025年度管道焊缝无损检测服务澄清公告1