序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.超声波测厚价仪探头(带连接线) | 电力电子元器件 | 5.0 | 5.0 | 1.超声波测厚价仪探头(带连接线)DA301含 DM5E连接线 |
2 | 2.运动粘度专用温度计 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 2.运动粘度专用温度计38℃-42℃ 精度0.1,带第三方鉴定证书 |
3 | 3.标准粘度液 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 3.标准粘度液40℃运动粘度:68mm2/s,带第三方鉴定证书 |
4 | 4.玻璃毛细管粘度计 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 4.玻璃毛细管粘度计品氏毛细管系数2.4-2.6mm2/s2,带第三方鉴定证书 |
5 | 5.玻璃毛细管粘度计 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 5.玻璃毛细管粘度计品氏毛细管系数0.15-0.18mm2/s2,带第三方鉴定证书 |
6 | 6.玻璃毛细管粘度计 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 6.玻璃毛细管粘度计品氏毛细管系数0.22-0.25mm2/s2,带第三方鉴定证书 |
7 | 7.玻璃毛细管粘度计 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 7.玻璃毛细管粘度计品氏毛细管系数0.52-0.58mm2/s2,带第三方鉴定证书 |
8 | 8.玻璃毛细管粘度计 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 8.玻璃毛细管粘度计品氏毛细管系数0.10-0.12mm2/s2,带第三方鉴定证书 |
9 | 9.直探头 | 电力电子元器件 | 50.0 | 50.0 | 9.直探头2.5Pφ20(接口Q9)带检定证书,带检定证书,多浦乐、SIUI、蝙蝠 |
10 | 10.软膜 | 电力电子元器件 | 50.0 | 50.0 | 10.软膜PM-24-12olympus |
11 | 11.直探头 | 电力电子元器件 | 3.0 | 3.0 | 11.直探头PF1-4P10(C9接口)软膜探头无C9接口需配连接线,带检定证书,多浦乐、SIUI、蝙蝠 |
12 | 12.直探头 | 电力电子元器件 | 3.0 | 3.0 | 12.直探头楔块φ10-45°探头2.5至4P(C9接口)无C9接口需配连接线。带检定证书,多浦乐、SIUI、蝙蝠 |
13 | 13.硬度计用冲击装置 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 13.硬度计用冲击装置HS141型号D型冲击装置硬度计使用检轧辊硬度91-100HSD |
14 | 14.硬度计用连接线 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 14.硬度计用连接线HS141型号硬度计使用 |
15 | 15.黑油磁悬液 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 15.黑油磁悬液HD-BO |
16 | 16.A1型标准灵敏度试片 | 电力电子元器件 | 2.0 | 2.0 | 16.A1型标准灵敏度试片A1型15μm |
文章推荐:
四川页岩气勘探开发有限责任公司 泸205h8平台地面集输工程施工