| 询价通知书编码: | 20240400701 | 询价通知书名称: | 瑞木镍钴项目冶炼厂和企管部无损检测设备及耗材 | 采购联系人: | 郭宁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
瑞木镍钴项目冶炼厂和企管部无损检测设备及耗材
采购询价公告
现就 瑞木镍钴项目冶炼厂和企管部无损检测设备及耗材 向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201402-2024-GN004
二、采购内容概述:
瑞木镍钴项目冶炼厂和企管部无损检测设备及耗材
三、 报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台 ( https://ec.minmetals.com.cn ) 进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间: 2024-04-02 08:53 (北京时间)
报价截止时间: 2024-04-08 08:52 (北京时间)
报价揭示时间: 2024-04-08 08:52 (北京时间)
采购单位:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
中冶金吉矿业开发有限公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联 系 人: 郭宁
联系方式: 59184133
2024-04-02
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XRF光谱分析仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 1 | 直探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 2 | 直探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 3 | 渗透探伤灵敏度试片 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 4 | 超声波检测标准试块 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 5 | 超声波检测标准试块 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 6 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 7 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 8 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 9 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 10 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 11 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 12 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 13 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 14 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 15 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 16 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 17 | 斜探头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 18 | 工业非磁性暗袋 | 个 | 120.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 19 | 工业非磁性暗袋 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 20 | 工业非磁性暗袋 | 个 | 120.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 21 | 工业非磁性暗袋 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 22 | 304不锈钢洗片桶 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 23 | 射线探伤暗室专用红灯 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 24 | 高温耦合剂 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 25 | 非磁性铅字 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 26 | 便携工业射线黑白密度计 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 27 | 熟胶粉 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 28 | 磁粉探伤灵敏度试片 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 29 | 超声波仪器电池+超神波仪器保护皮套 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 30 | 射线探伤 裁片刀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 31 | 不锈钢洗片架 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 32 | 射线作业探伤机 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 33 | 射线探伤暗室计时器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 34 | 底片观片灯 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 35 | 拉环磁钢 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 36 | 磁粉探伤仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 37 | 黑磁膏 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 38 | 工业增感屏 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 39 | 工业增感屏 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 40 | 工业增感屏 | 个 | 150.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 41 | 工业增感屏 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 42 | 工业增感屏 | 个 | 150.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 43 | 像质计 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 44 | X射线定影粉 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 45 | X射线定影粉 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 46 | 工业探伤胶片 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 47 | 工业探伤胶片 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 48 | 测厚仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 49 | 不锈钢饭盒 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
| 50 | 像质计 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-29 | None |
文章推荐: