| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂层测厚仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1个 | ||||||
| 公牛5米插线板 | 电工电气 > 插座 > 接线插座 | 9个 | ||||||
| 垃圾桶 | 家用电器 > 生活电器 > 智能垃圾桶 | 8个 | ||||||
| 扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 1把 | ||||||
| 手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 2个 | ||||||
| 剪刀 | 五金、工具 > 剪刀 | 2把 | ||||||
| 拖把 | 五金、工具 > 洗车工具 > 汽车拖把 | 2把 | ||||||
| 笔记本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | 10本 | ||||||
| 鼠标垫 | 数码、电脑 > 电脑外设产品 > 鼠标垫 | 6个 | ||||||
| 抽水器 | 家用电器 > 厨房电器 > 自动上水器 | 1个 | ||||||
| 笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 中性笔 | 1盒 | ||||||
| 垃圾袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料背心袋 | 2包 | ||||||
| 小扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 2把 | ||||||
| 橡胶反光路锥 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 路障 | 20个 | ||||||
| PA阻燃波绞管 | 橡塑 > 工程塑料 > PA66 | 1捆 | ||||||
| 壁纸刀 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 美工刀 | 5把 | ||||||
| 公牛电气绝缘阻燃胶带 | 电工电气 > 绝缘材料 > 电工胶带 | 5捆 | ||||||
| 双模彩条布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 1包 | ||||||
| 管篦 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 200个 | ||||||
| 聚合物砂浆 | 建材 > 砌筑材料 > 砂浆 | 1吨 | ||||||
| 自喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 20件 | ||||||
| 手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 5包 | ||||||
| 胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 2包 | ||||||
| 黄绿接地软铜线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 600米 | ||||||
| 长城液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 3890桶 | ||||||
| 急停开关 | 电工电气 > 开关 > 按钮开关 | 26个 | ||||||
| 螺纹直接 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 15个 | ||||||
| 空气断路器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 60个 | ||||||
| 离合器总成 | 汽摩及配件 > 传动系统 | 980套 | ||||||
| 公牛插座 | 电工电气 > 插座 | 25个 | ||||||
| 液压管 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压管件 | 355根 | ||||||
| 离合器压盘总成 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 离合器压盘 | 1550个 | ||||||
| 换向箱差速器总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | 4550个 | ||||||
| 车门把手总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | 285个 | ||||||
| 电焊钳 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 电焊钳 | 55把 | ||||||
| 电瓶 | 汽车用品 > 车身及附件 > 汽车电瓶/蓄电池 | 980个 | ||||||
| 电磁阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 165件 | ||||||
| 马达 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 900个 |
文章推荐:
合肥新桥国际机场航站区扩建工程机坪加油管道工程 合肥新桥国际机场航站区扩建工程机坪加油管道工程标段施工招标公告