| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电缆线硬铜芯 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 137米 | ||||||
| 电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 100盘 | ||||||
| 灯带 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 户外灯带 | 100m | ||||||
| 波纹管 | 家装建材 > 水暖五金 | 8盘 | ||||||
| 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型漏电断路器 | 5个 | ||||||
| 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型漏电断路器 | 3个 | ||||||
| 涂层硬度测试仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1套 | ||||||
| 漆膜仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1个 | ||||||
| 色差仪 | 仪器仪表 > 光学仪器 > 色差计 | 1个 | ||||||
| 水泵变频箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 1套 | ||||||
| 深井泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 3台 | ||||||
| 深井泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 2台 | ||||||
| 吸尘器 | 家用电器 > 生活电器 | 2台 | ||||||
| 电三轮电池 | 汽车用品 > 车身及附件 > 汽车电瓶/蓄电池 | 2套 | ||||||
| 电动车控制器 | 汽摩及配件 > 电动车控制器 | 2套 | ||||||
| 自吸泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 自吸泵 | 1台 | ||||||
| 洗车机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 | 2台 | ||||||
| 雾炮机 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 4套 |
文章推荐:
p-xj-23-00193386第二次青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司2024年零星无损检测和热处理项目询价公告(变更)